VN Chtelnica – lovný rybársky revír kaprový miestny, rozloha 16 ha.
číslo revíru: 2-4590-1-1
VN Chtelnica sa nachádza v nadmorskej výške približne 230,0 m n. m. severozápadne až severne od obce Chtelnica v Chtelnickej doline a je obklopená lesmi Malých Karpát. Bola vybudovaná v r. 1995 prehradením potoka Chtelnička najmä pre účely zabezpečenia odberu vody pre poľnohospodárstvo a vytvorenia podmienok pre rekreáciu a rybolov.
Druhové zloženie rybej osádky: Kapor rybničný, Amur biely, Pleskáč zelenkavý, Lieň sliznatý, Sumec veľký, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Úhor európsky, Ostriež zelenkavý, Pstruh dúhový a iné.
Prehľad realizovaných násad do VN Chtelnica v roku 2018.
29.03.2018. Kapor K3 500kg 2,60€/kg 1300,00€
21.05.2018. Ostatné dr.rýb 400kg 0,65€/kg 260,00€
09.10.2018. Pstruh dúhový Pd2 400kg 3,322€/kg 1328,80€
13.10.2018. Kapor K3 1577kg 2,80€/kg 4415,60€
13.10.2018. Amur Ab3 157kg 3,50€/kg 549,50€
13.10.2018. Štuka Š2 32kg 9,00€/kg 288,00€
13.10.2018. Sumec Su3 98kg 9,00€/kg 882,00€
13.10.2018. Ostatné dr.rýb 130kg 1,00€/kg 130,00€
29.10.2018. Zubáč Zu2.-25cm/ks 200kg 16,00€/kg 3200,00€
11.11.2018. Kapor K2-3 500kg 2,65€/kg 1431,00€
Celkovo: 3994kg 13784,90€